

3DMark06
O 3DMark06 simula jogos DirectX 9.0c (Shader 3.0) e também coloca o HDR (High Dynamic Range, Alta Faixa Dinâmica) dentro da equação para calcular seu resultado final. Portanto este programa simula os jogos mais topo de linha disponíveis hoje. Como estávamos comparando placas de vídeo intermediárias, nós rodamos este programa em duas resoluções, uma baixa (1024x768) e outra alta (1600x1200). Os resultados você confere abaixo. Todas as placas de vídeo listadas abaixo estavam trabalhando com seus clocks padrão definido pelo fabricante do chip.
3DMark06 Professional Edition 1.10 - 1024x768 | Valor | Diferença |
GeForce 8600 GTS 256 MB (MSI) | 7002 | 15,74% |
Radeon X1950 Pro 256 MB (PowerColor) | 6198 | 2,45% |
Radeon HD 2600 XT (AMD) | 6050 | |
GeForce 8600 GT 256 MB (MSI) | 5743 | 5,35% |
Radeon X1650 XT 256 MB (HIS) | 4292 | 40,96% |
Radeon HD 2600 Pro (AMD) | 4194 | 44,25% |
GeForce 7600 GT 256 MB (XFX) | 4192 | 44,32% |
Radeon X1650 Pro 256 MB (HIS) | 3369 | 79,58% |
Radeon X1600 XT 256 MB (HIS) | 3295 | 83,61% |
GeForce 8500 GT 256 MB (MSI) | 2927 | 106,70% |
Radeon X1300 XT 256 MB GDDR3 (HIS) | 2860 | 111,54% |
Radeon HD 2400 XT (AMD) | 2800 | 116,07% |
GeForce 7600 GS 256 MB (XFX) | 2763 | 118,96% |
GeForce 6600 GT 128 MB (NVIDIA) | 2213 | 173,38% |
GeForce 7300 GT 256 MB (Zogis) | 2046 | 195,70% |
Radeon X1300 Pro 256 MB (ATI) | 1920 | 215,10% |
GeForce 6600 128 MB (Albatron) | 1357 | 345,84% |
GeForce 6200 128-bit 128 MB (Leadtek) | 741 | 716,46% |
3DMark06 Professional Edition 1.10 - 1600x1200 | Valor | Diferença |
GeForce 8600 GTS 256 MB (MSI) | 4607 | 14,35% |
Radeon X1950 Pro 256 MB (PowerColor) | 4496 | 11,59% |
Radeon HD 2600 XT (AMD) | 4029 | |
GeForce 8600 GT 256 MB (MSI) | 3707 | 8,69% |
Radeon X1650 XT 256 MB (HIS) | 2923 | 37,84% |
GeForce 7600 GT 256 MB (XFX) | 2765 | 45,71% |
Radeon HD 2600 Pro (AMD) | 2738 | 47,15% |
Radeon X1650 Pro 256 MB (HIS) | 2117 | 90,32% |
Radeon X1600 XT 256 MB (HIS) | 2086 | 93,14% |
GeForce 7600 GS 256 MB (XFX) | 1796 | 124,33% |
GeForce 8500 GT 256 MB (MSI) | 1784 | 125,84% |
Radeon X1300 XT 256 MB GDDR3 (HIS) | 1781 | 126,22% |
Radeon HD 2400 XT (AMD) | 1681 | 139,68% |
GeForce 7300 GT 256 MB (Zogis) | 1281 | 214,52% |
Radeon X1300 Pro 256 MB (ATI) | 1100 | 266,27% |
Respostas recomendadas