

Quake 4
O Quake 4 usa o mesmo motor do Doom 3 e como estávamos comparando placas de vídeo intermediárias, nós rodamos este programa em resoluções duas resoluções, 1024x768 (simulando resoluções baixas) e 1600x1200 (simulando resoluções baixas altas), primeiro com os recursos de qualidade de imagens configuramos como “low” e depois configuramos os recursos de qualidade de imagem para “high”. Nós atualizamos este jogo para a versão 1.3 e rodamos o demo id_demo001 que vem com esta versão. Clique aqui para mais detalhes de como testar o desempenho do seu micro com o Quake 4. Os resultados você confere abaixo. Todas as placas de vídeo listadas abaixo estavam trabalhando com seus clocks padrão definido pelo fabricante do chip.
Quake 4 1.3 - 1024x768 - low | Valor | Diferença |
GeForce 8600 GTS 256 MB (MSI) | 123,21 | 21,52% |
GeForce 8600 GT 256 MB (MSI) | 114,53 | 12,96% |
GeForce 7600 GT 256 MB (XFX) | 109,14 | 7,64% |
Radeon X1950 Pro 256 MB (PowerColor) | 106,73 | 5,27% |
Radeon HD 2600 XT (AMD) | 101,39 | |
Radeon X1650 XT 256 MB (HIS) | 85,44 | 18,67% |
GeForce 7600 GS 256 MB (XFX) | 79,65 | 27,29% |
GeForce 6600 GT 128 MB (NVIDIA) | 77,86 | 30,22% |
Radeon HD 2600 Pro (AMD) | 76,90 | 31,85% |
GeForce 7300 GT 256 MB (Zogis) | 74,81 | 35,53% |
Radeon X1650 Pro 256 MB (HIS) | 66,54 | 52,37% |
GeForce 8500 GT 256 MB (MSI) | 61,90 | 63,80% |
Radeon X1300 XT 256 MB GDDR3 (HIS) | 55,69 | 82,06% |
GeForce 6600 128 MB (Albatron) | 46,40 | 118,51% |
Radeon HD 2400 XT (AMD) | 42,63 | 137,84% |
GeForce 6200 128-bit 128 MB (Leadtek) | 35,03 | 189,44% |
Quake 4 1.3 - 1600x1200 - low | Valor | Diferença |
GeForce 8600 GTS 256 MB (MSI) | 77,30 | 43,49% |
Radeon X1950 Pro 256 MB (PowerColor) | 67,88 | 26,01% |
GeForce 7600 GT 256 MB (XFX) | 65,14 | 20,92% |
GeForce 8600 GT 256 MB (MSI) | 61,34 | 13,87% |
Radeon HD 2600 XT (AMD) | 53,87 | |
Radeon X1650 XT 256 MB (HIS) | 44,18 | 21,93% |
GeForce 7600 GS 256 MB (XFX) | 41,01 | 31,36% |
GeForce 6600 GT 128 MB (NVIDIA) | 39,59 | 36,07% |
Radeon HD 2600 Pro (AMD) | 37,66 | 43,04% |
GeForce 7300 GT 256 MB (Zogis) | 37,63 | 43,16% |
Radeon X1650 Pro 256 MB (HIS) | 33,65 | 60,09% |
GeForce 8500 GT 256 MB (MSI) | 29,63 | 81,81% |
Radeon X1300 XT 256 MB GDDR3 (HIS) | 28,01 | 92,32% |
GeForce 6600 128 MB (Albatron) | 23,02 | 134,01% |
Radeon HD 2400 XT (AMD) | 20,93 | 157,38% |
GeForce 6200 128-bit 128 MB (Leadtek) | 16,95 | 217,82% |
Quake 4 1.3 - 1024x768 - high | Valor | Diferença |
GeForce 8600 GTS 256 MB (MSI) | 120,14 | 29,18% |
GeForce 8600 GT 256 MB (MSI) | 112,95 | 21,45% |
GeForce 7600 GT 256 MB (XFX) | 110,23 | 18,53% |
Radeon X1950 Pro 256 MB (PowerColor) | 100,20 | 7,74% |
Radeon HD 2600 XT (AMD) | 93,00 | |
Radeon X1650 XT 256 MB (HIS) | 78,24 | 18,87% |
GeForce 7600 GS 256 MB (XFX) | 75,27 | 23,56% |
GeForce 6600 GT 128 MB (NVIDIA) | 71,89 | 29,36% |
GeForce 7300 GT 256 MB (Zogis) | 70,76 | 31,43% |
Radeon HD 2600 Pro (AMD) | 69,01 | 34,76% |
GeForce 8500 GT 256 MB (MSI) | 60,53 | 53,64% |
Radeon X1650 Pro 256 MB (HIS) | 58,80 | 58,16% |
Radeon X1300 XT 256 MB GDDR3 (HIS) | 49,15 | 89,22% |
GeForce 6600 128 MB (Albatron) | 42,87 | 116,93% |
Radeon HD 2400 XT (AMD) | 38,55 | 141,25% |
GeForce 6200 128-bit 128 MB (Leadtek) | 32,15 | 189,27% |
Quake 4 1.3 - 1600x1200 - high | Valor | Diferença |
GeForce 8600 GTS 256 MB (MSI) | 75,51 | 50,66% |
Radeon X1950 Pro 256 MB (PowerColor) | 63,35 | 26,40% |
GeForce 7600 GT 256 MB (XFX) | 62,23 | 24,16% |
GeForce 8600 GT 256 MB (MSI) | 59,99 | 19,69% |
Radeon HD 2600 XT (AMD) | 50,12 | |
Radeon X1650 XT 256 MB (HIS) | 41,05 | 22,10% |
GeForce 7600 GS 256 MB (XFX) | 39,05 | 28,35% |
GeForce 6600 GT 128 MB (NVIDIA) | 37,10 | 35,09% |
GeForce 7300 GT 256 MB (Zogis) | 35,94 | 39,45% |
Radeon HD 2600 Pro (AMD) | 35,00 | 43,20% |
Radeon X1650 Pro 256 MB (HIS) | 30,75 | 62,99% |
GeForce 8500 GT 256 MB (MSI) | 28,93 | 73,25% |
Radeon X1300 XT 256 MB GDDR3 (HIS) | 25,62 | 95,63% |
GeForce 6600 128 MB (Albatron) | 21,47 | 133,44% |
Radeon HD 2400 XT (AMD) | 19,56 | 156,24% |
GeForce 6200 128-bit 128 MB (Leadtek) | 15,76 | 218,02% |
Respostas recomendadas