

Introdução
Mesmo para nós que temos contato diário com os últimos lançamentos do mercado é difícil lembrar todos os codinomes que a Intel usa para seus chipsets e qual é o nome comercial que a Intel deu para cada um deles. Para o usuário comum é realmente complicado saber exatamente qual produto um artigo ou teste publicado em alguma publicação voltada a usuários entusiastas está falando e specialmente quando eles usam codinomes em vez do nome com o qual o produto foi lançado no mercado. Para ajudar a todo mundo (inclusive a nós mesmos), compilamos uma série de tabelas de consulta rápida contendo todos os codinomes que a Intel usa para seus chipsets e o nome comercial de cada um deles. Nesta página apresentamos os chipsets mais recentes, enquanto que nas próximas páginas falaremos sobre chipsets mais antigos.
Codinome | Nome Comercial | Mercado | Ano |
870 | E8870 | IA64 Servidor (Itanium) | 2008 |
Alder Lake | Série 600 (B660, H610, H610E, H670 e Z690) | Desktop | 2021 |
Bearlake | Séries 31, 33, 35, 38 e 48 | Desktop | 2006 |
Bigby | 3200 e 3210 | Servidor | 2007 |
Blackford | 5000P, 5000V e 5000Z | Servidor | 2004 |
Boxboro | 7500 | Servidor | 2007 |
Broadwater | Séries 946 e 965 | Desktop | 2005 |
Calistoga | Séries 940 e 945 | Móvel | 2004 |
Cantiga | Séries 40 e 45 | Móvel | 2008 |
Cave Creek | DH8900 | Servidor | 2012 |
Clarksboro | 7300 | Servidor | 2006 |
Coffee Lake | Série 300 (B360, B365, H310, H370, Q370, Z370 e Z390) | Desktop | 2017 |
Coffee Lake | Série 300 (HM370 e QM370) | Móvel | 2018 |
Comet Lake | Série 400 (Q470, Q470E, W480, W480E, B460, H410, H420E, H470 e Z490) | Desktop | 2020 |
Comet Lake | Série 400 (HM470, QM480 e WM490) | Móvel | 2020 |
Cougar Point | Séries 61, 65, 67 e 68 | Desktop e Móvel | 2010 |
Cougar Point | Série C200 (C202, C204 e C206) | Servidor | 2010 |
Crestline | Séries 960 e 965 | Móvel | 2006 |
Eaglelake | Séries 41, 43 e 45 | Desktop | 2007 |
Glenwood | 975X | Desktop | 2004 |
Greencreek | 5000X | Servidor | 2004 |
Ibex Peak | Séries 55 e 57 | Desktop e Móvel | 2008 |
Ibex Peak | 3400, 3420 e 3450 | Servidor | 2008 |
Lakeport | Série 945 | Desktop | 2005 |
Kaby Lake | Série 200 (B250, H270, Q250, Q270, X299 e Z270) | Desktop | 2017 |
Kaby Lake | C422 | Servidor | 2017 |
Lewisburg | Série C620 | Servidor | 2017 |
Lynx Point | Séries 81, 85, 86, 87 e 97 | Desktop e Móvel | 2013 |
Lynx Point | Série C220 (C222, C224, C226) | Servidor | 2013 |
Mukilteo | 3000 | Servidor | 2005 |
Mukilteo 2 | 3010 | Servidor | 2006 |
Panther Point | Séries 75 e 77 | Desktop e Móvel | 2010 |
Panther Point | C216 | Servidor | 2010 |
Patsburg | X79 | Desktop | 2010 |
Patsburg | Série C600 (C602, C604, C606 e C608) | Servidor | 2010 |
Poulsbo | Séries UL11 e US15 | Móvel (Atom) | 2007 |
Rocket Lake | Série 500 (A570, W580, B560, H510, H570 e Z590) | Desktop | 2021 |
San Clemente | 5100 | Servidor | 2007 |
Seaburg | 5400 | Servidor | 2006 |
Skylake | Série 100 (H110, B150, Q150, H170, Q170 e Z170) | Desktop | 2015 |
Skylake | Série 100 (QM170, HM170, QM175 e HM175) | Móvel | 2015 (170) ou 2017 (175) |
Skylake | Série C230 (C232, CM232, C236, CM236, C238) | Servidor | 2015 (C232, C236) ou 2017 (C238) |
Sunrise Point | Série 100 (B150, H110, H170, Q150, Q170, Z170) | Desktop | 2015 |
Tiger Lake | Série 500 (HM570, HM570E, QM580, QM580E, RM590E e WM590) | Móvel | 2021 |
Tiger Lake | Série C250 (C252 e C256) | Servidor | 2021 |
Tiger Point | NM10 | Móvel (Atom) | 2009 |
Topcliff | EG20T | Móvel (Atom) | 2009 |
Tylersburg | X58 | Desktop | 2007 |
Tylersburg | 5500 e 5520 | Servidor | 2007 |
Wellsburg | C612 | Servidor | 2014 |
Wellsburg | X99 | Desktop | 2014 |
Whitmore Lake | 3100 | Embarcado | 2008 |
Whitney Point | SM35 | Móvel (Atom) | 2011 |
-
1
-
1
-
3
Respostas recomendadas
Crie uma conta ou entre para comentar
Você precisa ser um usuário para fazer um comentário
Criar uma conta
Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!
Crie uma nova contaEntrar
Já tem uma conta? Faça o login.
Entrar agora