

Compilamos uma tabela comparando as prespecificações técnicas de todos os chips gráficos para computadores portáteis lançados pela a AMD até o momento.
Para chips gráficos da AMD para computadores de mesa, veja a nossa “Tabela comparativa dos chips Radeon da AMD (desktop)”. Para chips gráficos da NVIDIA para computadores portáteis, veja a nossa “Tabela comparativa dos chips GeForce da NVIDIA (notebooks)”.
Em 2010 a AMD, empresa que comprou a ATI em 2006, parou de usar a marca “ATI”. No caso dos chips para computadores portáteis, aqueles rotulados “Mobility” eram vendidos usando a marca ATI, enquanto que os chips posteriores sem esse rótulo eram vendidos usando a marca AMD.
GPU | Memória | GPU | API | GPU | |||||||||
Radeon | Chip | Tecn. | Clock | Clock Boost | Memória | Clock da Memória | Interface Memória | Taxa de Transf. da Memória | Proc. | DirectX | OpenGL | PCIe | TDP (W) |
3D Rage LT PRO AGP | Rage LT | 350 nm | 75 MHz | – | SDRAM | 100 MHz | 64 bits | 800 MB/s | 1 | 6.0 | 1.1 | AGP 2x | ? |
Rage Mobility-CL | Rage Mobility | 350 nm | 75 MHz | – | SDRAM | 70 MHz | 64 bits | 560 MB/s | 1 | 6.0 | 1.2 | AGP 2x | ? |
Rage Mobility-M | Rage Mobility | 350 nm | 75 MHz | – | SDRAM | 70 MHz | 64 bits | 560 MB/s | 1 | 6.0 | 1.2 | AGP 2x | ? |
Rage Mobility-P | Rage Mobility | 350 nm | 75 MHz | – | SDRAM | 70 MHz | 64 bits | 560 MB/s | 1 | 6.0 | 1.2 | AGP 2x | ? |
Rage Mobility-M1 | M1 | 250 nm | 90 MHz | – | SDRAM | 90 MHz | 64 bits | 720 MB/s | 2 | 6.0 | 1.2 | AGP 2x | ? |
Rage Mobility-M3 | M3 | 250 nm | 105 MHz | – | SDRAM | 105 MHz | 64 bits | 840 MB/s | 2 | 6.0 | 1.2 | AGP 2x | ? |
Rage Mobility-M4 | M4 | 250 nm | 105 MHz | – | SDRAM | 105 MHz | 64 bits | 840 MB/s | 2 | 6.0 | 1.2 | AGP 4x | ? |
Rage Mobility 128 | M3 | 250 nm | 105 MHz | – | SDRAM | 105 MHz | 64 bits | 840 MB/s | 2 | 6.0 | 1.2 | AGP 2x | ? |
Rage Mobility 128 | M4 | 250 nm | 105 MHz | – | DDR | 210 MHz | 64 bits | 1,68 GB/s | 2 | 6.0 | 1.2 | AGP 4x | ? |
Mobility | M6-C16 | 180 nm | 144 MHz | – | DDR | 288 MHz | 64 bits | 2,3 GB/s | 1 | 7.0 | 1.3 | AGP 4x | ? |
Mobility-P | M6-C32 | 180 nm | 166 MHz | – | DDR | 333 MHz | 64 bits | 2,66 GB/s | 1 | 7.0 | 1.3 | AGP 4x | ? |
Mobility 7500 | M7-P | 150 nm | 230 MHz | – | DDR | 366 MHz | 64 bits | 2,93 GB/s | 2+1 | 7.0 | 1.3 | AGP 4x | 27 |
Mobility 7500 | M7-CSP32 | 150 nm | 280 MHz | – | DDR | 400 MHz | 64 bits | 3,2 GB/s | 2+1 | 7.0 | 1.3 | AGP 4x | 27 |
Mobility 7500C | M7-16CL | 150 nm | 230 MHz | – | DDR | 366 MHz | 64 bits | 2,93 GB/s | 2+1 | 7.0 | 1.3 | AGP 4x | 27 |
Mobility 9000 | M9 | 150 nm | 240 MHz | – | DDR | 400 MHz | 64 bits | 3,2 GB/s | 4+1 | 8.1 | 1.4 | AGP 4x | ? |
Mobility 9200 | M9 | 150 nm | 250 MHz | – | DDR | 400 MHz | 64 bits | 3,2 GB/s | 4+1 | 8.1 | 1.4 | AGP 4x | ? |
Mobility 9200 | M9+ | 150 nm | 200 MHz | – | DDR | 460 MHz | 256 bits | 14,7 GB/s | 4+1 | 8.1 | 1.4 | AGP 8x | ? |
Mobility 9500 | M10 | 130 nm | 230 MHz | – | DDR | 380 MHz | 64 bits | 3,04 GB/s | 4+2 | 9.0 | 2.0 | AGP 4x | ? |
Mobility 9550 | M12 | 130 nm | 250 MHz | – | DDR | 486 MHz | 64 bits | 3,89 GB/s | 4+2 | 9.0 | 2.0 | AGP 4x | ? |
Mobility 9600 | M10 | 130 nm | 300 MHz | – | DDR | 400 MHz | 64 bits | 3,2 GB/s | 4+2 | 9.0 | 2.0 | AGP 8x | ? |
Mobility 9600 PRO | M10 | 130 nm | 333 MHz | – | DDR | 400 MHz | 128 bits | 6,4 GB/s | 4+2 | 9.0 | 2.0 | AGP 8x | ? |
Mobility 9600 PRO Turbo | M10 | 130 nm | 337 MHz | – | DDR | 486 MHz | 128 bits | 7,78 GB/s | 4+2 | 9.0 | 2.0 | AGP 8x | ? |
Mobility 9700 SE | M10 | 130 nm | 250 MHz | – | DDR | 400 MHz | 64 bits | 3,2 GB/s | 4+2 | 9.0 | 2.0 | AGP 4x | ? |
Mobility 9700 | M11 | 130 nm | 450 MHz | – | DDR | 550 MHz | 128 bits | 8,8 GB/s | 4+2 | 9.0 | 2.0 | AGP 8x | ? |
Mobility 9800 | M18 | 130 nm | 350 MHz | – | DDR | 600 MHz | 256 bits | 19,2 GB/s | 8+4 | 9.0 | 2.0 | AGP 8x | ? |
Mobility X300 | M22 | 110 nm | 350 MHz | – | DDR | 500 MHz | 64 bits | 4 GB/s | 4+2 | 9.0b | 2.0 | 1.0 x16 | ? |
Mobility X600 SE | M24C | 130 nm | 400 MHz | – | DDR | 500 MHz | 128 bits | 8 GB/s | 4+2 | 9.0b | 2.0 | 1.0 x16 | ? |
Mobility X600 | M24 | 130 nm | 400 MHz | – | DDR | 500 MHz | 128 bits | 8 GB/s | 4+2 | 9.0b | 2.0 | 1.0 x16 | ? |
Mobility X700 | M26 | 110 nm | 350 MHz | – | DDR | 700 MHz | 128 bits | 11,2 GB/s | 8+6 | 9.0b | 2.0 | 1.0 x16 | ? |
Mobility X700 XL | M26-CSP128 | 110 nm | 350 MHz | – | DDR | 660 MHz | 128 bits | 10,6 GB/s | 8+6 | 9.0b | 2.0 | 1.0 x16 | ? |
Mobility X800 | M28 | 130 nm | 400 MHz | – | DDR | 800 MHz | 256 bits | 25,6 GB/s | 12+6 | 9.0b | 2.0 | 1.0 x16 | ? |
Mobility X800 XT | M28 | 130 nm | 480 MHz | – | GDDR3 | 1,1 GHz | 256 bits | 35,2 GB/s | 16+6 | 9.0b | 2.0 | 1.0 x16 | ? |
Mobility X1300 | M52 | 90 nm | 350 MHz | – | DDR2 | 500 MHz | 128 bits | 8 GB/s | 4+2 | 9.0c | 2.0 | 1.0 x16 | ? |
Mobility X1350 | M62-CSP64 | 90 nm | 371 MHz | – | DDR2 | 648 MHz | 64 bits | 5,18 GB/s | 4+2 | 9.0c | 2.0 | 1.0 x16 | ? |
Mobility X1350 | M62-S | 90 nm | 419 MHz | – | DDR2 | 784 MHz | 64 bits | 6,27 GB/s | 4+2 | 9.0c | 2.0 | 1.0 x16 | ? |
Mobility X1400 | M54 | 90 nm | 445 MHz | – | DDR2 | 500 MHz | 128 bits | 8 GB/s | 4+2 | 9.0c | 2.0 | 1.0 x16 | ? |
Mobility X1450 | M64 | 90 nm | 550 MHz | – | DDR2 | 900 MHz | 128 bits | 14,4 GB/s | 4+2 | 9.0c | 2.0 | 1.0 x16 | ? |
Mobility X1600 | M56 | 90 nm | 450 MHz | – | GDDR3 | 940 MHz | 128 bits | 15 GB/s | 12+5 | 9.0c | 2.0 | 1.0 x16 | ? |
Mobility X1700 | M66-P | 90 nm | 475 MHz | – | GDDR3 | 800 MHz | 128 bits | 12,8 GB/s | 12+5 | 9.0c | 2.0 | 1.0 x16 | ? |
Mobility X1800 | M58-P | 90 nm | 450 MHz | – | GDDR3 | 1 GHz | 256 bits | 32 GB/s | 12+8 | 9.0c | 2.0 | MXM-III | ? |
Mobility X1800 XT | M58-P | 90 nm | 550 MHz | – | GDDR3 | 1,3 GHz | 256 bits | 41,6 GB/s | 16+8 | 9.0c | 2.0 | 1.0 x16 | ? |
Mobility X1900 | M68 | 80 nm | 400 MHz | – | GDDR3 | 960 MHz | 256 bits | 30,7 GB/s | 36+8 | 9.0c | 2.0 | 1.0 x16 | ? |
Mobility X2300 | M64-M | 90 nm | 479 MHz | – | DDR2 | 784 MHz | 64 bits | 6,27 GB/s | 4+2 | 9.0c | 2.0 | 1.0 x16 | ? |
Mobility X2300 | M64-S | 90 nm | 479 MHz | – | GDDR3 | 892 MHz | 64 bits | 7,14 GB/s | 4+2 | 9.0c | 2.0 | 1.0 x16 | ? |
Mobility X2300 HD | M71 | 80 nm | 479 MHz | – | DDR2 | 756 MHz | 32 bits | 3,02 GB/s | 4+2 | 9.0c | 2.0 | 1.0 x16 | ? |
Mobility X2500 | M66 | 90 nm | 460 MHz | – | DDR2 | 800 MHz | 128 bits | 12,8 GB/s | 12+5 | 9.0c | 2.0 | 1.0 x16 | ? |
Mobility HD 2300 | M71 | 80 nm | 480 MHz | – | DDR2 | 800 MHz | 128 bits | 12,8 GB/s | 4+2 | 9.0c | 2.0 | 1.0 x16 | ? |
Mobility HD 2400 | M72-S | 65 nm | 450 MHz | – | DDR2 | 800 MHz | 64 bits | 6,4 GB/s | 40 | 10.0 | 3.3 | 1.0 x16 | ? |
Mobility HD 2400 XT | M74-M | 65 nm | 600 MHz | – | DDR2 | 800 MHz | 64 bits | 6,4 GB/s | 40 | 10.0 | 3.3 | 1.0 x16 | ? |
E2400 | RV610 | 65 nm | 600 MHz | – | GDDR3 | 1,4 GHz | 64 bits | 11,2 GB/s | 40 | 10.0 | 3.3 | MXM-II | 25 |
Mobility HD 2600 | M76 | 65 nm | 500 MHz | – | DDR2 | 800 MHz | 128 bits | 12,8 GB/s | 120 | 10.0 | 3.3 | MXM-II | ? |
Mobility HD 2600 XT | M76 | 65 nm | 680 MHz | – | GDDR3 | 1,5 GHz | 128 bits | 24 GB/s | 120 | 10.0 | 3.3 | MXM-II | ? |
Mobility HD 2700 | M76 | 65 nm | 700 MHz | – | GDDR3 | 1,4 GHz | 128 bits | 22,4 GB/s | 120 | 10.0 | 3.3 | MXM-II | 35 |
Mobility HD 3410 | M82 | 55 nm | 400 MHz | – | DDR2 | 800 MHz | 64 bits | 6,4 GB/s | 40 | 10.1 | 3.3 | MXM-II | 7 |
Mobility HD 3430 | M82-SE | 55 nm | 450 MHz | – | DDR2 | 800 MHz | 64 bits | 6,4 GB/s | 40 | 10.1 | 3.3 | MXM-II | 12 |
Mobility HD 3450 | M82 | 55 nm | 500 MHz | – | DDR2 | 800 MHz | 64 bits | 6,4 GB/s | 40 | 10.1 | 3.3 | MXM-II | ? |
Mobility HD 3470 | M82 | 55 nm | 680 MHz | – | DDR2 | 800 MHz | 64 bits | 6,4 GB/s | 40 | 10.1 | 3.3 | MXM-II | ? |
Mobility HD 3650 | M86 | 55 nm | 500 MHz | – | GDDR3 | 1,4 GHz | 128 bits | 22,4 GB/s | 120 | 10.1 | 3.3 | MXM-II | ? |
Mobility HD 3670 | M86 | 55 nm | 680 MHz | – | GDDR3 | 1,6 GHz | 128 bits | 25,6 GB/s | 120 | 10.1 | 3.3 | MXM-II | 30 |
Mobility HD 3850 | M86 | 55 nm | 680 MHz | – | GDDR3 | 1,6 GHz | 128 bits | 25,6 GB/s | 120 | 10.1 | 3.3 | 2.0 x16 | 35 |
Mobility HD 3850 X2 | M88 | 55 nm | 580 MHz | – | GDDR3 | 1,5 GHz | 256 bits | 48 GB/s | 320 | 10.1 | 3.3 | 2.0 x16 | 70 |
Mobility HD 3870 | M88 | 55 nm | 660 MHz | – | GDDR3 | 1,7 GHz | 256 bits | 54,4 GB/s | 320 | 10.1 | 3.3 | 2.0 x16 | 55 |
Mobility HD 3870 X2 | M88 | 55 nm | 660 MHz | – | GDDR3 | 1,7 GHz | 256 bits | 54,4 GB/s | 320 | 10.1 | 3.3 | 2.0 x16 | 110 |
Mobility HD 4330 | M92 | 55 nm | 450 MHz | – | GDDR3 | 1,2 GHz | 64 bits | 9,6 GB/s | 80 | 10.1 | 3.3 | MXM-A | ? |
Mobility HD 4350 | M92 | 55 nm | 450 MHz | – | GDDR3 | 1,2 GHz | 64 bits | 9,6 GB/s | 80 | 10.1 | 3.3 | MXM-A | ? |
Mobility HD 4530 | M92 | 55 nm | 500 MHz | – | GDDR3 | 1,4 GHz | 64 bits | 11,2 GB/s | 80 | 10.1 | 3.3 | MXM-II | ? |
Mobility HD 4550 | M92 | 55 nm | 550 MHz | – | GDDR3 | 1,4 GHz | 64 bits | 11,2 GB/s | 80 | 10.1 | 3.3 | MXM-II | ? |
Mobility HD 4570 | M92 | 55 nm | 680 MHz | – | GDDR3 | 1,6 GHz | 64 bits | 12,8 GB/s | 80 | 10.1 | 3.3 | MXM-II | ? |
Mobility HD 4650 | M96 | 55 nm | 500 MHz | – | DDR2 | 1,2 GHz | 128 bits | 19,2 GB/s | 320 | 10.1 | 3.3 | 2.0 x16 | 35 |
Mobility HD 4670 | M96-XT | 55 nm | 675 MHz | – | GDDR3 | 1,6 GHz | 128 bits | 25,6 GB/s | 320 | 10.1 | 3.3 | MXM-A | 35 |
E4690 | RV730-XT | 55 nm | 600 MHz | – | GDDR3 | 1,4 GHz | 128 bits | 22,4 GB/s | 320 | 10.1 | 3.3 | MXM-A | 35 |
E4690 | RV730-XT | 55 nm | 600 MHz | – | GDDR3 | 1,4 GHz | 128 bits | 22,4 GB/s | 320 | 10.1 | 3.3 | MXM-II | 30 |
Mobility HD 4830 | M97 | 40 nm | 550 MHz | – | GDDR5 | 2,8 GHz | 128 bits | 44,8 GB/s | 640 | 10.1 | 3.3 | 2.0 x16 | ? |
Mobility HD 4850 | M98 | 55 nm | 500 MHz | – | GDDR3 | 1,7 GHz | 256 bits | 54,4 GB/s | 800 | 10.1 | 3.3 | 2.0 x16 | ? |
Mobility HD 4850 X2 | M98 | 55 nm | 500 MHz | – | GDDR5 | 2,8 GHz | 256 bits | 89,6 GB/s | 800 | 10.1 | 3.3 | 2.0 x16 | ? |
Mobility HD 4860 | M97 | 40 nm | 650 MHz | – | GDDR5 | 4 GHz | 128 bits | 64 GB/s | 640 | 10.1 | 3.3 | 2.0 x16 | ? |
Mobility HD 4870 | M98-XT | 55 nm | 550 MHz | – | GDDR3 | 1.776 MHz | 256 bits | 56,8 GB/s | 800 | 10.1 | 3.3 | 2.0 x16 | ? |
Mobility HD 4870 X2 | M98-XT | 55 nm | 550 MHz | – | GDDR5 | 2,8 GHz | 256 bits | 89,6 GB/s | 800 | 10.1 | 3.3 | 2.0 x16 | ? |
Mobility HD 530v | M92 | 55 nm | 500 MHz | – | GDDR3 | 1,2 GHz | 64 bits | 9,6 GB/s | 80 | 10.1 | 3.3 | MXM-A | 10 |
Mobility HD 540v | M92 | 55 nm | 550 MHz | – | GDDR3 | 1,6 GHz | 64 bits | 12,8 GB/s | 80 | 10.1 | 3.3 | MXM-A | 15 |
Mobility HD 545v | M92 | 55 nm | 720 MHz | – | GDDR3 | 1,6 GHz | 64 bits | 12,8 GB/s | 80 | 10.1 | 3.3 | MXM-A | 15 |
Mobility HD 550v | M96 | 55 nm | 450 MHz | – | GDDR3 | 1,2 GHz | 128 bits | 19,2 GB/s | 320 | 10.1 | 3.3 | 2.0 x16 | 10 |
Mobility HD 560v | M96 | 55 nm | 550 MHz | – | GDDR3 | 1,6 GHz | 128 bits | 25,6 GB/s | 320 | 10.1 | 3.3 | 2.0 x16 | 15 |
Mobility HD 565v | M96 XT | 55 nm | 675 MHz | – | GDDR3 | 1,6 GHz | 128 bits | 25,6 GB/s | 320 | 10.1 | 3.3 | 2.0 x16 | 20 |
Mobility HD 5145 | M92 | 55 nm | 720 MHz | – | GDDR3 | 1,8 GHz | 64 bits | 14,4 GB/s | 80 | 10.1 | 3.3 | 2.0 x16 | 15 |
Mobility HD 5165 | M96 | 55 nm | 600 MHz | – | GDDR3 | 1,8 GHz | 128 bits | 28,8 GB/s | 320 | 10.1 | 3.3 | 2.0 x16 | 35 |
Mobility HD 5430 | Park LP | 40 nm | 500 MHz | – | GDDR3 | 1,6 GHz | 64 bits | 12,8 GB/s | 80 | 10.1 | 4.4 | 2.0 x16 | 7 |
Mobility HD 5450 | Park PRO | 40 nm | 675 MHz | – | GDDR3 | 1,6 GHz | 64 bits | 12,8 GB/s | 80 | 10.1 | 4.4 | 2.0 x16 | 11 |
Mobility HD 5470 | Park XT | 40 nm | 750 MHz | – | GDDR5 | 3,2 GHz | 64 bits | 25,6 GB/s | 80 | 10.1 | 4.4 | 2.0 x16 | 15 |
Mobility HD 5570 | Madison | 40 nm | 550 MHz | – | GDDR3 | 1,6 GHz | 128 bits | 25,6 GB/s | 400 | 11.0 | 4.4 | 2.0 x16 | 20 |
Mobility HD 5650 | Madison LP | 40 nm | 450 MHz | – | GDDR3 | 1,6 GHz | 128 bits | 25,6 GB/s | 400 | 11.0 | 4.4 | 2.0 x16 | 15 |
Mobility HD 5730 | Madison LE | 40 nm | 650 MHz | – | GDDR3 | 1,6 GHz | 128 bits | 25,6 GB/s | 400 | 11.0 | 4.4 | 2.0 x16 | 26 |
Mobility HD 5750 | Madison PRO | 40 nm | 550 MHz | – | GDDR5 | 3,2 GHz | 128 bits | 51,2 GB/s | 400 | 11.0 | 4.4 | 2.0 x16 | 25 |
Mobility HD 5770 | Madison XT | 40 nm | 650 MHz | – | GDDR5 | 3,2 GHz | 128 bits | 51,2 GB/s | 400 | 11.0 | 4.4 | 2.0 x16 | 30 |
Mobility HD 5830 | Broadway LE | 40 nm | 500 MHz | – | GDDR3 | 1,6 GHz | 128 bits | 25,6 GB/s | 800 | 11.0 | 4.4 | 2.0 x16 | 24 |
Mobility HD 5850 | Broadway PRO | 40 nm | 500 MHz | – | GDDR5 | 4 GHz | 128 bits | 64 GB/s | 800 | 11.0 | 4.4 | 2.0 x16 | 30 |
Mobility HD 5870 | Broadway XT | 40 nm | 700 MHz | – | GDDR5 | 4 GHz | 128 bits | 64 GB/s | 800 | 11.0 | 4.4 | MXM-B | 50 |
HD 6330M | Robson LP | 40 nm | 500 MHz | – | GDDR3 | 1,6 GHz | 64 bits | 12,8 GB/s | 80 | 11.0 | 4.4 | 2.0 x16 | 7 |
HD 6350A | Cedar | 40 nm | 650 MHz | – | DDR3 | 1,6 GHz | 64 bits | 12,8 GB/s | 80 | 11.0 | 4.4 | MXM-A | 25 |
HD 6350M | Robson PRO | 40 nm | 500 MHz | – | GDDR3 | 1,6 GHz | 64 bits | 12,8 GB/s | 80 | 11.0 | 4.4 | 2.0 x16 | 7 |
HD 6370M | Robson CE | 40 nm | 750 MHz | – | GDDR3 | 1,6 GHz | 64 bits | 12,8 GB/s | 80 | 11.0 | 4.4 | 2.0 x16 | 11 |
HD 6430M | Seymour LE | 40 nm | 480 MHz | – | DDR3 | 1,6 GHz | 64 bits | 12,8 GB/s | 160 | 11.0 | 4.4 | 2.0 x16 | ? |
HD 6450A | Caicos | 40 nm | 625 MHz | – | DDR3 | 1.066 MHz | 64 bits | 8,53 GB/s | 160 | 11.0 | 4.4 | MXM-A | 25 |
HD 6450M | Seymour PRO | 40 nm | 600 MHz | – | DDR3 | 1,6 GHz | 64 bits | 12,8 GB/s | 160 | 11.0 | 4.4 | 2.0 x16 | ? |
E6460 | Caicos | 40 nm | 600 MHz | – | GDDR5 | 3,2 GHz | 64 bits | 25,6 GB/s | 160 | 11.0 | 4.4 | 2.0 x16 | 25 |
HD 6470M | Seymour XT | 40 nm | 700 MHz | – | DDR3 | 1,6 GHz | 64 bits | 12,8 GB/s | 160 | 11.0 | 4.4 | 2.0 x16 | ? |
HD 6490M | Seymour XTX | 40 nm | 800 MHz | – | GDDR5 | 3,2 GHz | 64 bits | 25,6 GB/s | 160 | 11.0 | 4.4 | 2.0 x16 | ? |
HD 6530M | Capilano LE | 40 nm | 500 MHz | – | GDDR3 | 1,8 GHz | 128 bits | 28,8 GB/s | 400 | 11.0 | 4.4 | MXM-II | 26 |
HD 6550A | Turks PRO | 40 nm | 650 MHz | – | DDR3 | 1,8 GHz | 128 bits | 28,8 GB/s | 480 | 11.0 | 4.4 | MXM-A | 35 |
HD 6550M | Capilano PRO | 40 nm | 600 MHz | – | GDDR3 | 1,8 GHz | 128 bits | 28,8 GB/s | 400 | 11.0 | 4.4 | MXM-II | 26 |
HD 6570M | Capilano XT | 40 nm | 650 MHz | – | GDDR5 | 3,6 GHz | 128 bits | 57,6 GB/s | 400 | 11.0 | 4.4 | MXM-II | 30 |
HD 6570M | Whistler | 40 nm | 600 MHz | – | GDDR3 | 1,6 GHz | 128 bits | 25,6 GB/s | 480 | 11.0 | 4.4 | MXM-A | 30 |
HD 6610M | Whistler | 40 nm | 450 MHz | – | DDR3 | 1,6 GHz | 128 bits | 25,6 GB/s | 480 | 11.0 | 4.4 | 2.0 x16 | 26 |
HD 6625M | Whistler LP | 40 nm | 450 MHz | – | DDR3 | 1,6 GHz | 128 bits | 25,6 GB/s | 480 | 11.0 | 4.4 | 2.0 x16 | 26 |
HD 6630M | Whistler LP | 40 nm | 500 MHz | – | DDR3 | 1,6 GHz | 128 bits | 25,6 GB/s | 480 | 11.0 | 4.4 | 2.0 x16 | 26 |
HD 6650A | Onega | 40 nm | 600 MHz | – | DDR3 | 1,8 GHz | 128 bits | 28,8 GB/s | 480 | 11.0 | 4.4 | MXM-A | 45 |
HD 6650M | Whistler LE | 40 nm | 600 MHz | – | DDR3 | 1,6 GHz | 128 bits | 25,6 GB/s | 480 | 11.0 | 4.4 | 2.0 x16 | ? |
HD 6670A | Turks XT | 40 nm | 600 MHz | – | GDDR5 | 4 GHz | 128 bits | 64 GB/s | 480 | 11.0 | 4.4 | MXM-A | 45 |
HD 6730M | Whistler LE | 40 nm | 725 MHz | – | GDDR3 | 1,6 GHz | 128 bits | 25,6 GB/s | 480 | 11.0 | 4.4 | MXM-A | 35 |
HD 6750M | Whistler PRO | 40 nm | 600 MHz | – | GDDR3 | 1,6 GHz | 128 bits | 25,6 GB/s | 480 | 11.0 | 4.4 | MXM-A | 35 |
E6760 | Turks XT | 40 nm | 600 MHz | – | GDDR5 | 3,2 GHz | 128 bits | 51,2 GB/s | 480 | 11.0 | 4.4 | MXM-A | 45 |
HD 6770M | Whistler XT | 40 nm | 725 MHz | – | GDDR5 | 3,6 GHz | 128 bits | 57,6 GB/s | 480 | 11.0 | 4.4 | MXM-A | 35 |
HD 6830M | Granville LP | 40 nm | 575 MHz | – | DDR3 | 1,6 GHz | 128 bits | 25,6 GB/s | 800 | 11.0 | 4.4 | 2.0 x16 | 39 |
HD 6850M | Granville PRO | 40 nm | 675 MHz | – | GDDR3 | 1,6 GHz | 128 bits | 25,6 GB/s | 800 | 11.0 | 4.4 | 2.0 x16 | 50 |
HD 6870M | Granville XT | 40 nm | 675 MHz | – | GDDR5 | 4 GHz | 128 bits | 64 GB/s | 11.0 | 4.4 | MXM-B | 50 | |
HD 6950M | Blackcomb PRO | 40 nm | 580 MHz | – | GDDR5 | 3,6 GHz | 256 bits | 115 GB/s | 960 | 11.0 | 4.4 | MXM-B | 50 |
HD 6970M | Blackcomb XT | 40 nm | 680 MHz | – | GDDR5 | 3,6 GHz | 256 bits | 115 GB/s | 960 | 11.0 | 4.4 | MXM-B | 75 |
HD 6970M | Blackcomb XT | 40 nm | 800 MHz | – | GDDR5 | 4 GHz | 128 bits | 64 GB/s | 800 | 11.0 | 4.4 | MXM-B | 75 |
HD 6990M | Blackcomb XTX | 40 nm | 715 MHz | – | GDDR5 | 3,6 GHz | 256 bits | 115 GB/s | 1120 | 11.0 | 4.4 | MXM-B | 100 |
HD 6990M | Blackcomb XTX | 40 nm | 800 MHz | – | GDDR5 | 4,4 GHz | 128 bits | 70,4 GB/s | 800 | 11.0 | 4.4 | MXM-B | 100 |
HD 7330M | Robson LE | 40 nm | 500 MHz | – | DDR3 | 1,6 GHz | 64 bits | 12,8 GB/s | 80 | 11.0 | 4.4 | 2.0 x16 | 5 |
HD 7350M | Robson PRO | 40 nm | 500 MHz | – | DDR3 | 1,8 GHz | 64 bits | 14,4 GB/s | 80 | 11.0 | 4.4 | 2.0 x16 | 7 |
HD 7370M | Robson CE | 40 nm | 750 MHz | – | DDR3 | 1,6 GHz | 64 bits | 12,8 GB/s | 80 | 11.0 | 4.4 | 2.0 x16 | 11 |
HD 7430M | Seymour PRO | 40 nm | 600 MHz | – | DDR3 | 1,8 GHz | 64 bits | 14,4 GB/s | 160 | 11.0 | 4.4 | 2.0 x16 | 11 |
HD 7450A | Caicos | 40 nm | 625 MHz | – | GDDR3 | 1,6 GHz | 64 bits | 12,8 GB/s | 160 | 11.0 | 4.4 | MXM-A | 25 |
HD 7450M | Seymour PRO | 40 nm | 700 MHz | – | DDR3 | 1,8 GHz | 64 bits | 14,4 GB/s | 160 | 11.0 | 4.4 | 2.0 x16 | 7 |
HD 7470A | Caicos | 40 nm | 625 MHz | – | GDDR3 | 1,6 GHz | 64 bits | 12,8 GB/s | 160 | 11.0 | 4.4 | MXM-A | 25 |
HD 7470A | Redwood | 40 nm | 775 MHz | – | DDR3 | 1,6 GHz | 64 bits | 12,8 GB/s | 400 | 11.0 | 4.4 | MXM-A | 18 |
HD 7470M | Seymour XT | 40 nm | 750 MHz | – | DDR3 | 1,8 GHz | 64 bits | 14,4 GB/s | 160 | 11.0 | 4.4 | 2.0 x16 | 7 |
HD 7490M | Seymour XTX | 40 nm | 800 MHz | – | GDDR5 | 3,8 GHz | 64 bits | 30,4 GB/s | 160 | 11.0 | 4.4 | 2.0 x16 | 9 |
HD 7510M | Thames LE | 40 nm | 450 MHz | – | DDR3 | 1,6 GHz | 64 bits | 12,8 GB/s | 400 | 11.0 | 4.4 | 2.0 x16 | 11 |
HD 7530M | Thames LP | 40 nm | 450 MHz | – | DDR3 | 1,8 GHz | 64 bits | 14,4 GB/s | 400 | 11.0 | 4.4 | 2.0 x16 | 11 |
HD 7550M | Thames LP | 40 nm | 450 MHz | 550 MHz | DDR3 | 1,8 GHz | 64 bits | 14,4 GB/s | 400 | 11.0 | 4.4 | 2.0 x16 | 14 |
HD 7550M | Thames PRO | 40 nm | 500 MHz | – | DDR3 | 1,8 GHz | 64 bits | 14,4 GB/s | 480 | 11.0 | 4.4 | 2.0 x16 | 14 |
HD 7570M | Thames PRO | 40 nm | 500 MHz | – | GDDR5 | 3,2 GHz | 64 bits | 25,6 GB/s | 480 | 11.0 | 4.4 | 2.0 x16 | 13 |
HD 7590M | Thames XT | 40 nm | 600 MHz | – | GDDR5 | 3,2 GHz | 64 bits | 25,6 GB/s | 480 | 11.0 | 4.4 | 2.0 x16 | 18 |
HD 7610M | Whistler LE | 40 nm | 450 MHz | – | GDDR3 | 1,6 GHz | 128 bits | 25,6 GB/s | 400 | 11.0 | 4.4 | 2.0 x16 | 20 |
HD 7630M | Thames LP | 40 nm | 450 MHz | – | DDR3 | 1,6 GHz | 128 bits | 25,6 GB/s | 480 | 11.0 | 4.4 | 2.0 x16 | 20 |
HD 7650M | Thames PRO | 40 nm | 450 MHz | – | DDR3 | 1,6 GHz | 128 bits | 25,6 GB/s | 480 | 11.0 | 4.4 | 2.0 x16 | 20 |
HD 7650M | Whistler PRO | 40 nm | 485 MHz | – | DDR3 | 1,6 GHz | 128 bits | 25,6 GB/s | 480 | 11.0 | 4.4 | 2.0 x16 | 20 |
HD 7650A | Onega | 40 nm | 600 MHz | – | DDR3 | 1,8 GHz | 128 bits | 28,8 GB/s | 480 | 11.0 | 4.4 | MXM-A | 33 |
